I gennemsnit 160,33 timer ved 37 timer om ugen. Her er tallet for hver måned i 2026 og 2027, og en beregner til deltid.
Gratis for 1 bruger og 3 kunder. Intet betalingskort.
Kort svar: Ved en 37-timers uge er der i gennemsnit 160,33 arbejdstimer på en måned. I 2026 er der 254 arbejdsdage, og det giver 1.879,6 timer på et år før ferie.
Skriv dine ugentlige timer, så ser du timer pr. måned og år.
2026 har 254 arbejdsdage, når de officielle helligdage er trukket fra.
Tabellen tæller hverdage og trækker de officielle helligdage fra.
| Måned | Arbejdsdage | Timer ved 37 t/uge | Almindelige fridage* |
|---|---|---|---|
| Januar | 21 | 155,4 | – |
| Februar | 20 | 148 | – |
| Marts | 22 | 162,8 | – |
| April | 19 | 140,6 | – |
| Maj | 19 | 140,6 | – |
| Juni | 22 | 162,8 | 1 |
| Juli | 23 | 170,2 | – |
| August | 21 | 155,4 | – |
| September | 22 | 162,8 | – |
| Oktober | 22 | 162,8 | – |
| November | 21 | 155,4 | – |
| December | 22 | 162,8 | 2 |
| 2026 i alt | 254 | 1.879,6 | 3 |
| Måned | Arbejdsdage | Timer ved 37 t/uge | Almindelige fridage* |
|---|---|---|---|
| Januar | 20 | 148 | – |
| Februar | 20 | 148 | – |
| Marts | 20 | 148 | – |
| April | 22 | 162,8 | – |
| Maj | 19 | 140,6 | – |
| Juni | 22 | 162,8 | – |
| Juli | 22 | 162,8 | – |
| August | 22 | 162,8 | – |
| September | 22 | 162,8 | – |
| Oktober | 21 | 155,4 | – |
| November | 22 | 162,8 | – |
| December | 23 | 170,2 | 2 |
| 2027 i alt | 255 | 1.887 | 2 |
* Grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag, når de falder på en hverdag. De er ikke helligdage, men mange har fri.
| Timer pr. uge | Pr. dag | Pr. måned (gns.) | 2026 efter ferie |
|---|---|---|---|
| 37 | 7,4 | 160,33 | 1.694,6 |
| 32 | 6,4 | 138,67 | 1.465,6 |
| 30 | 6 | 130 | 1.374 |
| 25 | 5 | 108,33 | 1.145 |
| 20 | 4 | 86,67 | 916 |
Gennemsnittet for en måned findes ved at gange de ugentlige timer med 52 uger og dele med 12 måneder. For 37 timer giver det 37 × 52 ÷ 12 = 160,33 timer. Det er det tal, mange lønsystemer bruger som normtimer for en måned.
Vil du vide, hvor mange timer der er i en bestemt måned, tæller du hverdagene, trækker helligdagene fra og ganger med de daglige timer. En 37-timers uge giver 7,4 timer om dagen.
Har du flextid, er det de faktiske timer, der afgør din saldo. Med TimeTrack registrerer du dem med et klik, og i Virksomhed-planen regnes flex og overtid ud automatisk.
Normtimerne siger, hvad du skal arbejde. TimeTrack viser, hvad du faktisk har arbejdet. Gratis at starte, og virksomheder får flex og overtid regnet ud.
Vi bruger nødvendige cookies og cookieløs statistik. Siger du ja til marketing, måler vi også vores annoncer med Google Ads. Læs mere