2026 har 1.879,6 arbejdstimer ved 37 timer om ugen, fordelt på 254 arbejdsdage. Her er timerne for hver måned og ved 30, 32, 35 og 40 timer om ugen.
Efter 30 dage fortsætter kontoen på Gratis, hvis du ikke vælger en plan. Intet betalingskort.
| Måned | Arbejdsdage | Timer ved 37 t/uge | Timer ved 32 t/uge | Timer ved 30 t/uge | Almindelige fridage* |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 21 | 155,4 | 134,4 | 126 | – |
| Februar | 20 | 148 | 128 | 120 | – |
| Marts | 22 | 162,8 | 140,8 | 132 | – |
| April | 19 | 140,6 | 121,6 | 114 | – |
| Maj | 19 | 140,6 | 121,6 | 114 | – |
| Juni | 22 | 162,8 | 140,8 | 132 | 1 |
| Juli | 23 | 170,2 | 147,2 | 138 | – |
| August | 21 | 155,4 | 134,4 | 126 | – |
| September | 22 | 162,8 | 140,8 | 132 | – |
| Oktober | 22 | 162,8 | 140,8 | 132 | – |
| November | 21 | 155,4 | 134,4 | 126 | – |
| December | 22 | 162,8 | 140,8 | 132 | 2 |
| 2026 i alt | 254 | 1.879,6 | 1.625,6 | 1.524 | 3 |
* Grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag, når de falder på en hverdag. De er ikke helligdage og tæller med i timerne.
| Ugenorm | Pr. måned (gns.) | 2026 før ferie | Efter 25 feriedage |
|---|---|---|---|
| 30 t/uge | 130 | 1.524 | 1.374 |
| 32 t/uge | 138,67 | 1.625,6 | 1.465,6 |
| 35 t/uge | 151,67 | 1.778 | 1.603 |
| 37 t/uge | 160,33 | 1.879,6 | 1.694,6 |
| 40 t/uge | 173,33 | 2.032 | 1.832 |
Timer = arbejdsdage × ugenorm ÷ 5. Arbejdsdage er hverdage minus officielle helligdage; helligdagene er beregnet ud fra påskedag (kilde: folkekirkens kalender hos Kirkeministeriet; store bededag er afskaffet fra 2024).
TimeTrack holder styr på timer, ferie og fravær. Gratis at starte.
Intet betalingskort for at prøve, ingen binding på månedsabonnementet og intet oprettelsesgebyr.
TimeTrack bruger nødvendige cookies og statistik uden cookies. Siger du ja til marketing, måles annoncerne også med Google Ads. Læs om cookies